Gestión de Clientes (CRM)
Base de datos y análisis de clientes
Total Clientes
5
5 activos
Clientes Recurrentes
4
5+ compras realizadas
Ingreso Total
Q7870
Acumulado
Ventas (30 días)
0
Último mes
Top 10 Mejores Clientes
1
Supermercado El Ahorro S.A.
NIT: 12345678
Q4500.00
12 compras
2
Tiendita La Esquina
NIT: 11223344
Q2200.00
45 compras
3
Maria Elena Pérez
NIT: 87654321
Q850.00
28 compras
4
Roberto Ajanel
NIT: 55667788
Q320.00
10 compras
Base de Datos de Clientes
| Cliente | NIT | Contacto | Tipo | Compras | Total | Última Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado El Ahorro S.A. | 12345678 | compras@elahorro.com.gt 2234-5678 | Empresa | 12 | Q4500.00 | - |
| Tiendita La Esquina | 11223344 | 3344-5566 | Empresa | 45 | Q2200.00 | - |
| Maria Elena Pérez | 87654321 | maperez@gmail.com 5555-1234 | Consumidor Final | 28 | Q850.00 | - |
| Roberto Ajanel | 55667788 | rajanel@hotmail.com 4455-6677 | Consumidor Final | 10 | Q320.00 | - |
| Consumidor Final | CF | Consumidor Final | 0 | Q0.00 | - |
